IF
InsuranceFiling← Insurance carrier directoryRate/RuleRateRate/RuleRateRate/Rule
Peerless Insurance Company
22 filings32% approvedNY · 22
22 SERFF filings, across 1 state, covering 2010-0001A-SR-BO.r and 2010-0006a-Cp and more, 32% approval rate. Last filing: Oct 2012.
NY22 filings15 productsLast filed Oct 2012
NY|2010-0001A-SR-BO.r2010-0006a-Cp2010-0319A-CP.rf2011-0006A-CP.r2011-0006A-CP.r 2+1
22
Rate filings
NY
22
NY filings
1
State
15
Products
Approved7Closed / Withdrawn15·32%approval rate
Filing type breakdown
Rate/Rule
8
Rate
7
Form
3
Rule
2
Form/Rule
1
Top products by filings
1Homeowners (PIC)4 filings
2Private Passenger Auto (PIC)3 filings
3Private Passenger Auto2 filings
4Private Passenger Auto (PIC PIP Form)2 filings
52011-0006A-CP.r31 filing
62011-0006A-CP.r1 filing
Recent filings
Documents lockedPrivate Passenger Auto (PIC)
Resolved: Mar 25, 2013 · NY
Closed - Acknowledged
••••••••
Homeowners (PIC)
Resolved: Jan 15, 2013 · NY
Closed - Acknowledged
••••••••
2011-0006A-CP.r3
Resolved: Jun 15, 2012 · NY
Closed - Acknowledged
••••••••
Homeowners (PIC)
Resolved: Jun 11, 2012 · NY
Closed - Acknowledged
••••••••
2011-0006A-CP.r 2
Resolved: Apr 24, 2012 · NY
Closed - Withdrawal of Previously Filed/Approved
••••••••
+17 more filings with tracking numbers & documents
| Resolved | Product | Type | Status | State | Filing # | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2013 | Private Passenger Auto (PIC) | Rate/Rule | Closed - Acknowledged | NY | •••••••• | View |
| Jan 15, 2013 | Homeowners (PIC) | Rate | Closed - Acknowledged | NY | •••••••• | View |
| Jun 15, 2012 | 2011-0006A-CP.r3 | Rate/Rule | Closed - Acknowledged | NY | •••••••• | View |
| Jun 11, 2012 | Homeowners (PIC) | Rate | Closed - Acknowledged | NY | •••••••• | View |
| Apr 24, 2012 | 2011-0006A-CP.r 2 | Rate/Rule | Closed - Withdrawal … | NY | •••••••• | View |
Unlock 17 more filings with tracking numbers, documents & rate analytics | ||||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
| ███████ | •••••••• | |||||
Source: SERFF via InsuranceFiling · 22 total filings
Filing activity
Avg 2/mo
Peak: Oct 10 · 3 filings